Beskrivning
Specifikationer
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | |
H5 2:1 | 74,1 | 27,2 | 5,6 | 36,5 | 22,0 | 16,1 |
H8 2:1 | 84,1 | 33,5 | 7,1 | 38,2 | 21,2 | 19,3 |
H12 2:1 | 103,6 | 38,1 | 7,9 | 50,8 | 31,7 | 22,4 |
H20 2:1 | 133,3 | 46,7 | 10,7 | 63,5 | 38,1 | 25,4 |
G mm | H mm | I mm | J mm | |
H5 2:1 | 12,6 | 22,3 | 25,1 | 6,6 |
H8 2:1 | 15,0 | 25,4 | 31,5 | 8,1 |
H12 2:1 | 16,8 | 28,4 | 36,5 | 9,7 |
H20 2:1 | 22,2 | 38,1 | 45,6 | 12,7 |
Lina mm | SWL kg | BRL kg | Vikt gr | |
H5 2:1 | 8 – 11 | 1 130 | 2 270 | 61 |
H8 2:1 | 10 – 14 | 1 1810 | 3 630 | 109 |
H12 2:1 | 11 – 16 | 2 720 | 5 440 | 180 |
H20 2:1 | 12 – 18 | 4 540 | 9 070 | 383 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.