Beskrivning
Tack vare utvändiga handtag kan luckan öppnas från däck om den inte är låst. Lågprofilsluckorna kan öppnas upptill 180°. Friktionsgångjärn håller luckan öppet i valfritt läge upptil 95°. Eloxerad aluminiumram för korrosionsbeständighet. CE klassad inom område 2A.
Måttabell (alla mått i mm)
Storlek | X | Y | Z | R | X1 | Y1 | R1 | Akryl tjocklek | Vikt |
00 | 281 | 281 | 25 | 72,5 | 211 | 211 | 42,5 | 8 | 1,6 kg |
03 | 246 | 301 | 25 | 72,5 | 176 | 231 | 42,5 | 8 | 1,6 kg |
10 | 330 | 330 | 25 | 72,5 | 260 | 260 | 42,5 | 8 | 2,2 kg |
20 | 272 | 417 | 25 | 72,5 | 202 | 347 | 42,5 | 8 | 2,3 kg |
30 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 8 | 4,2 kg |
40 | 491 | 491 | 25 | 72,5 | 421 | 421 | 42,5 | 8 | 4,6 kg |
41 | 246 | 491 | 25 | 72,5 | 176 | 421 | 42,5 | 8 | 2,5 kg |
44 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 8 | 4,8 kg |
50 | 447 | 577 | 25 | 72,5 | 377 | 507 | 42,5 | 8 | 4,8 kg |
51 | 448 | 588 | 25 | 72,5 | 378 | 518 | 42,5 | 8 | 5,5 kg |
54 | 462 | 577 | 25 | 72,5 | 392 | 507 | 42,5 | 8 | 4,9 kg |
60 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 10 | 6,4 kg |
64 | 500 | 600 | 25 | 72,5 | 430 | 530 | 42,5 | 8 | 6,4 kg |
65 | 560 | 560 min 675 max | 25 | 72,5 | Begär ritning | 42,5 | 10 | 6,5 kg |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.