Beskrivning
| Förstag ø mm |
Längd H mm |
ø riggbult D1 mm |
ø riggbult D2 mm |
Gaffelbredd W1 mm |
Gaffelbredd W2 mm |
| 4 | 25 | 8 | 8 | 7,5 | 8,5 |
| 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 6 | 40 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 7 | 40 | 12 | 12 | 11 | 12,5 |
| 8 | 50 | 14 | 14 | 14 | 12,5 |
Prisintervall: 425,00 SEK till 925,00 SEK / st
Om en förlängningslänk används, skall Furlex standardtoggel monteras mellan förlängningslänken och båtens förstagsinfästning i däck. Detta för att säkerställa full rörlighet i alla riktningar.
| Förstag ø mm |
Längd H mm |
ø riggbult D1 mm |
ø riggbult D2 mm |
Gaffelbredd W1 mm |
Gaffelbredd W2 mm |
| 4 | 25 | 8 | 8 | 7,5 | 8,5 |
| 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 6 | 40 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 7 | 40 | 12 | 12 | 11 | 12,5 |
| 8 | 50 | 14 | 14 | 14 | 12,5 |
| Volymvikt | N/A |
|---|---|
| Enhet | Styck |
| Tillverkare |