Beskrivning
Inre ø | Godstjocklek | Yttre ø | Max arbetstryck | Böjningsradie |
6 mm | 4 mm | 14 mm | 0,34 MPa | 45 mm |
8 mm | 4 mm | 16 mm | 0,34 MPa | 55 mm |
10 mm | 4 mm | 18 mm | 0,30 MPa | 65 mm |
38 mm | 4,75 mm | 47,5 mm | 0,25 MPa | 100 mm |
50 mm | 4,75 mm | 59,5 mm | 0,3 MPa | 125 mm |
119,00 kr – 835,00 kr / m
Innertub av oljebeständigt gummi, yttertub av väderbeständigt svart gummi, syntetisk textilarmering. Märkt enl. ISO. Dimensionen 38 och 50 mm med stålspiral.
Användningsområde
En flexibel bränsleslang för bensin och diesel enligt ISO 7840 A1. Rekommenderas för fritidsbåtar för ökad brandsäkerhet.
Inre ø | Godstjocklek | Yttre ø | Max arbetstryck | Böjningsradie |
6 mm | 4 mm | 14 mm | 0,34 MPa | 45 mm |
8 mm | 4 mm | 16 mm | 0,34 MPa | 55 mm |
10 mm | 4 mm | 18 mm | 0,30 MPa | 65 mm |
38 mm | 4,75 mm | 47,5 mm | 0,25 MPa | 100 mm |
50 mm | 4,75 mm | 59,5 mm | 0,3 MPa | 125 mm |
Vikt | Inte tillgänglig |
---|---|
Enhet | Meter |
Temperaturområde | -20°C – +100°C |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.