Ytterligare information
| Volymvikt | N/A |
|---|---|
| Dimensioner | N/A |
| Tillverkare | |
| Tillverkarens artikelnr | |
| Nominell ledararea | 0.5-6.0 mm² |
| Ledararea flexibel (mångtrådig) med ändhylsa | 0.5-0.6 mm² |
| Ledararea styv (solid, strängad) | 0.5-0.6 mm² |
| Med låsspak | Ja |
| Märkspänning | 450 V |
| Märkström | 32 A |
| Lämplig för flexibel ledare | Ja |
| Lämplig för mångtrådig ledare | Ja |
| Lämplig för enkelledare | Ja |




